Banco Central de Cuba
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2025-10-16
hasta 2025-10-17
NOMBRE | SIGLA | TC | TC Población |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | AUD | 15.58200 | 77.91000 |
NUEVO PESO MEXICANO | MXN | 1.30384 | 6.51919 |
LIBRA ESTERLINA | GBP | 32.23200 | 161.16000 |
CORONA NORUEGA | NOK | 2.38495 | 11.92475 |
CORONA SUECA | SEK | 2.54666 | 12.73331 |
DOLAR AMERICANO | USD | 24.00000 | 120.00000 |
DOLAR CANADIENSE | CAD | 17.08367 | 85.41837 |
YEN JAPONES(*) | JPY | 6.28208 | 1.25642 |
CORONA DANESA | DKK | 3.74997 | 18.74985 |
FRANCO SUIZO | CHF | 30.16023 | 150.80113 |
EURO | EUR | 28.00800 | 140.04000 |
RUBLO RUSO | RUB | 0.30189 | 1.50947 |
* El tipo de cambio del JPY se expresa de manera indirecta y el resto de las monedas de forma directa.
* El tipo de cambio del RUB es solo para operaciones interbancarias. No se acepta efectivo.
Banco Metropolitano S.A.
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2025-10-17
hasta 2025-10-17
MONEDA | CANJE | RECANJE |
---|---|---|
AUD | 76.35180 | 81.80550 |
CAD | 83.71000 | 89.68929 |
CHF | 147.78511 | 158.34119 |
DKK | 18.37485 | 19.68734 |
EUR | 137.23920 | 147.04200 |
GBP | 157.93680 | 169.21800 |
JPY | 1.28154 | 1.19360 |
MXN | 6.38881 | 6.84515 |
NOK | 11.68626 | 12.52099 |
SEK | 12.47864 | 13.36998 |
USD | 110.40000 | 123.60000 |
Banco Popular de Ahorro
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2022-08-03
hasta 2022-08-03
MONEDA | CANJE | RECANJE |
---|---|---|
EUR | 23.918300814 | 24.93609919 |
GBP | 28.608900973 | 29.82629903 |
USD | 0.042553191 | 0.04081632 |
CAD | 0.054344344 | 0.0527381 |
CHF | 0.040697876 | 0.03903674 |
MXN | 0.881885707 | 0.82239344 |
DKK | 0.311098285 | 0.29840041 |
NOK | 0.415335416 | 0.39838297 |
SEK | 0.435109754 | 0.41735019 |
JPY | 5.652765766 | 5.42204099 |
Banco Internacional de Comercio S.A.
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2024-03-08
hasta 2024-03-10
MONEDA | CANJE | RECANJE |
---|---|---|
USD | 23.76000 | 24.24000 |
GBP | 30.43062 | 31.04538 |
CAD | 17.65296 | 18.00958 |
CHF | 27.04918 | 27.59562 |
MXN | 1.40908 | 1.43754 |
SEK | 2.32345 | 2.37039 |
DKK | 3.48873 | 3.55921 |
NOK | 2.28285 | 2.32897 |
JPY | 6.23127 | 6.10788 |
AUD | 15.73150 | 16.04930 |
CNY | 3.30264 | 3.36936 |
HKD | 3.03653 | 3.09787 |
PAB | 23.76000 | 24.24000 |
SGD | 17.81762 | 18.17758 |
EUR | 26.00176 | 26.52704 |
RUB | 0.26224 | 0.26754 |
No hay eventos |