Banco Central de Cuba
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2023-03-30
hasta 2023-03-31
NOMBRE | SIGLA | TC | TC Población |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | AUD | 16.08240 | 80.41200 |
NUEVO PESO MEXICANO | MXN | 1.32669 | 6.63343 |
LIBRA ESTERLINA | GBP | 29.70960 | 148.54800 |
CORONA NORUEGA | NOK | 2.30514 | 11.52572 |
CORONA SUECA | SEK | 2.31341 | 11.56705 |
DOLAR AMERICANO | USD | 24.00000 | 120.00000 |
DOLAR CANADIENSE | CAD | 17.73312 | 88.66558 |
YEN JAPONES(*) | JPY | 5.51750 | 1.10350 |
CORONA DANESA | DKK | 3.51052 | 17.55258 |
FRANCO SUIZO | CHF | 26.26108 | 131.30539 |
PESO CONVERTIBLE | CUC | 1.00000 | 1.00000 |
EURO | EUR | 26.15520 | 130.77600 |
* Para el caso del JPY, el tipo de cambio se expresa de manera indirecta y para las demás monedas de forma directa.
Banco Metropolitano S.A.
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2023-03-31
hasta 2023-03-31
MONEDA | CANJE | RECANJE |
---|---|---|
AUD | 78.80376 | 84.43260 |
CAD | 86.89227 | 93.09886 |
CHF | 128.67928 | 137.87066 |
DKK | 17.20153 | 18.43021 |
EUR | 128.16048 | 137.31480 |
GBP | 145.57704 | 155.97540 |
JPY | 1.12557 | 1.04833 |
MXN | 6.50076 | 6.96510 |
NOK | 11.29521 | 12.10201 |
SEK | 11.33571 | 12.14540 |
USD | 110.40000 | 123.60000 |
Banco Popular de Ahorro
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2022-08-03
hasta 2022-08-03
MONEDA | CANJE | RECANJE |
---|---|---|
EUR | 23.918300814 | 24.93609919 |
GBP | 28.608900973 | 29.82629903 |
USD | 0.042553191 | 0.04081632 |
CAD | 0.054344344 | 0.0527381 |
CHF | 0.040697876 | 0.03903674 |
MXN | 0.881885707 | 0.82239344 |
DKK | 0.311098285 | 0.29840041 |
NOK | 0.415335416 | 0.39838297 |
SEK | 0.435109754 | 0.41735019 |
JPY | 5.652765766 | 5.42204099 |
Banco Internacional de Comercio S.A.
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2023-03-30
hasta 2023-03-30
MONEDA | CANJE | RECANJE |
---|---|---|
USD | 23.76000 | 24.24000 |
GBP | 29.25806 | 29.84914 |
CAD | 17.51825 | 17.87215 |
CHF | 25.85419 | 26.37649 |
MXN | 1.31387 | 1.34041 |
SEK | 2.28308 | 2.32920 |
DKK | 3.45791 | 3.52777 |
NOK | 2.27883 | 2.32487 |
JPY | 5.58207 | 5.47153 |
AUD | 15.87406 | 16.19474 |
HKD | 3.02702 | 3.08818 |
PAB | 23.76000 | 24.24000 |
SGD | 17.86514 | 18.22606 |
CUC | 0.99000 | 1.01000 |
EUR | 25.75822 | 26.27858 |
RUB | 0.30769 | 0.31391 |
No hay eventos |
No hay eventos |