Banco Central de Cuba
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2025-11-14
hasta 2025-11-17
| NOMBRE | SIGLA | TC | TC Población |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | AUD | 15.70920 | 78.54600 |
| NUEVO PESO MEXICANO | MXN | 1.30921 | 6.54607 |
| LIBRA ESTERLINA | GBP | 31.56840 | 157.84200 |
| CORONA NORUEGA | NOK | 2.37767 | 11.88837 |
| CORONA SUECA | SEK | 2.53893 | 12.69465 |
| DOLAR AMERICANO | USD | 24.00000 | 120.00000 |
| DOLAR CANADIENSE | CAD | 17.11108 | 85.55540 |
| YEN JAPONES(*) | JPY | 6.44729 | 1.28946 |
| CORONA DANESA | DKK | 3.73218 | 18.66092 |
| FRANCO SUIZO | CHF | 30.22860 | 151.14302 |
| EURO | EUR | 27.86880 | 139.34400 |
| RUBLO RUSO | RUB | 0.30006 | 1.50031 |
* El tipo de cambio del JPY se expresa de manera indirecta y el resto de las monedas de forma directa.
* El tipo de cambio del RUB es solo para operaciones interbancarias. No se acepta efectivo.
Banco Metropolitano S.A.
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2025-11-15
hasta 2025-11-17
| MONEDA | CANJE | RECANJE |
|---|---|---|
| AUD | 76.97508 | 82.47330 |
| CAD | 83.84429 | 89.83317 |
| CHF | 148.12016 | 158.70017 |
| DKK | 18.28770 | 19.59397 |
| EUR | 136.55712 | 146.31120 |
| GBP | 154.68516 | 165.73410 |
| JPY | 1.31525 | 1.22498 |
| MXN | 6.41515 | 6.87337 |
| NOK | 11.65060 | 12.48279 |
| SEK | 12.44076 | 13.32938 |
| USD | 110.40000 | 123.60000 |
Banco Popular de Ahorro
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2022-08-03
hasta 2022-08-03
| MONEDA | CANJE | RECANJE |
|---|---|---|
| EUR | 23.918300814 | 24.93609919 |
| GBP | 28.608900973 | 29.82629903 |
| USD | 0.042553191 | 0.04081632 |
| CAD | 0.054344344 | 0.0527381 |
| CHF | 0.040697876 | 0.03903674 |
| MXN | 0.881885707 | 0.82239344 |
| DKK | 0.311098285 | 0.29840041 |
| NOK | 0.415335416 | 0.39838297 |
| SEK | 0.435109754 | 0.41735019 |
| JPY | 5.652765766 | 5.42204099 |
Banco Internacional de Comercio S.A.
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2024-03-08
hasta 2024-03-10
| MONEDA | CANJE | RECANJE |
|---|---|---|
| USD | 23.76000 | 24.24000 |
| GBP | 30.43062 | 31.04538 |
| CAD | 17.65296 | 18.00958 |
| CHF | 27.04918 | 27.59562 |
| MXN | 1.40908 | 1.43754 |
| SEK | 2.32345 | 2.37039 |
| DKK | 3.48873 | 3.55921 |
| NOK | 2.28285 | 2.32897 |
| JPY | 6.23127 | 6.10788 |
| AUD | 15.73150 | 16.04930 |
| CNY | 3.30264 | 3.36936 |
| HKD | 3.03653 | 3.09787 |
| PAB | 23.76000 | 24.24000 |
| SGD | 17.81762 | 18.17758 |
| EUR | 26.00176 | 26.52704 |
| RUB | 0.26224 | 0.26754 |
| No hay eventos |
