Banco Central de Cuba
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2023-06-08
hasta 2023-06-09
NOMBRE | SIGLA | TC | TC Población |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | AUD | 16.11120 | 80.55600 |
NUEVO PESO MEXICANO | MXN | 1.38040 | 6.90199 |
LIBRA ESTERLINA | GBP | 30.13440 | 150.67200 |
CORONA NORUEGA | NOK | 2.20617 | 11.03083 |
CORONA SUECA | SEK | 2.22403 | 11.12017 |
DOLAR AMERICANO | USD | 24.00000 | 120.00000 |
DOLAR CANADIENSE | CAD | 17.97080 | 89.85399 |
YEN JAPONES(*) | JPY | 5.78708 | 1.15742 |
CORONA DANESA | DKK | 3.47368 | 17.36840 |
FRANCO SUIZO | CHF | 26.66370 | 133.31852 |
PESO CONVERTIBLE | CUC | 1.00000 | 1.00000 |
EURO | EUR | 25.87200 | 129.36000 |
* Para el caso del JPY, el tipo de cambio se expresa de manera indirecta y para las demás monedas de forma directa.
Banco Metropolitano S.A.
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2023-06-09
hasta 2023-06-09
MONEDA | CANJE | RECANJE |
---|---|---|
AUD | 78.94488 | 84.58380 |
CAD | 88.05691 | 94.34669 |
CHF | 130.65215 | 139.98445 |
DKK | 17.02103 | 18.23682 |
EUR | 126.77280 | 135.82800 |
GBP | 147.65856 | 158.20560 |
JPY | 1.18057 | 1.09955 |
MXN | 6.76395 | 7.24709 |
NOK | 10.81021 | 11.58237 |
SEK | 10.89777 | 11.67618 |
USD | 110.40000 | 123.60000 |
Banco Popular de Ahorro
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2022-08-03
hasta 2022-08-03
MONEDA | CANJE | RECANJE |
---|---|---|
EUR | 23.918300814 | 24.93609919 |
GBP | 28.608900973 | 29.82629903 |
USD | 0.042553191 | 0.04081632 |
CAD | 0.054344344 | 0.0527381 |
CHF | 0.040697876 | 0.03903674 |
MXN | 0.881885707 | 0.82239344 |
DKK | 0.311098285 | 0.29840041 |
NOK | 0.415335416 | 0.39838297 |
SEK | 0.435109754 | 0.41735019 |
JPY | 5.652765766 | 5.42204099 |
Banco Internacional de Comercio S.A.
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2023-06-08
hasta 2023-06-08
MONEDA | CANJE | RECANJE |
---|---|---|
USD | 23.76000 | 24.24000 |
GBP | 29.56219 | 30.15941 |
CAD | 17.75785 | 18.11659 |
CHF | 26.12137 | 26.64907 |
MXN | 1.36941 | 1.39707 |
SEK | 2.18126 | 2.22532 |
DKK | 3.41305 | 3.48201 |
NOK | 2.15257 | 2.19605 |
JPY | 5.89689 | 5.78012 |
AUD | 15.80040 | 16.11960 |
CNY | 3.36679 | 3.43481 |
HKD | 3.03178 | 3.09302 |
PAB | 23.76000 | 24.24000 |
SGD | 17.68219 | 18.03941 |
CUC | 0.99000 | 1.01000 |
EUR | 25.41370 | 25.92710 |
RUB | 0.29391 | 0.29985 |
No hay eventos |
No hay eventos |