Banco Central de Cuba
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2023-09-26
hasta 2023-09-27
NOMBRE | SIGLA | TC | TC Población |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | AUD | 15.36480 | 76.82400 |
NUEVO PESO MEXICANO | MXN | 1.37337 | 6.86683 |
LIBRA ESTERLINA | GBP | 29.19120 | 145.95600 |
CORONA NORUEGA | NOK | 2.21949 | 11.09744 |
CORONA SUECA | SEK | 2.17814 | 10.89068 |
DOLAR AMERICANO | USD | 24.00000 | 120.00000 |
DOLAR CANADIENSE | CAD | 17.76067 | 88.80337 |
YEN JAPONES(*) | JPY | 6.20417 | 1.24083 |
CORONA DANESA | DKK | 3.40310 | 17.01548 |
FRANCO SUIZO | CHF | 26.24385 | 131.21925 |
PESO CONVERTIBLE | CUC | 1.00000 | 1.00000 |
EURO | EUR | 25.36320 | 126.81600 |
* Para el caso del JPY, el tipo de cambio se expresa de manera indirecta y para las demás monedas de forma directa.
Banco Metropolitano S.A.
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2023-09-27
hasta 2023-09-27
MONEDA | CANJE | RECANJE |
---|---|---|
AUD | 75.28752 | 80.66520 |
CAD | 87.02730 | 93.24354 |
CHF | 128.59487 | 137.78021 |
DKK | 16.67517 | 17.86625 |
EUR | 124.27968 | 133.15680 |
GBP | 143.03688 | 153.25380 |
JPY | 1.26565 | 1.17879 |
MXN | 6.72949 | 7.21017 |
NOK | 10.87549 | 11.65231 |
SEK | 10.67287 | 11.43521 |
USD | 110.40000 | 123.60000 |
Banco Popular de Ahorro
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2022-08-03
hasta 2022-08-03
MONEDA | CANJE | RECANJE |
---|---|---|
EUR | 23.918300814 | 24.93609919 |
GBP | 28.608900973 | 29.82629903 |
USD | 0.042553191 | 0.04081632 |
CAD | 0.054344344 | 0.0527381 |
CHF | 0.040697876 | 0.03903674 |
MXN | 0.881885707 | 0.82239344 |
DKK | 0.311098285 | 0.29840041 |
NOK | 0.415335416 | 0.39838297 |
SEK | 0.435109754 | 0.41735019 |
JPY | 5.652765766 | 5.42204099 |
Banco Internacional de Comercio S.A.
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2023-09-27
hasta 2023-09-27
MONEDA | CANJE | RECANJE |
---|---|---|
USD | 23.76000 | 24.24000 |
GBP | 28.89929 | 29.48311 |
CAD | 17.58306 | 17.93828 |
CHF | 25.98141 | 26.50629 |
MXN | 1.35964 | 1.38710 |
SEK | 2.15636 | 2.19992 |
DKK | 3.36907 | 3.43713 |
NOK | 2.19730 | 2.24168 |
JPY | 6.26684 | 6.14274 |
AUD | 15.21115 | 15.51845 |
CNY | 3.18146 | 3.24574 |
HKD | 3.03653 | 3.09787 |
PAB | 23.76000 | 24.24000 |
SGD | 17.39470 | 17.74610 |
CUC | 0.99000 | 1.01000 |
EUR | 25.10957 | 25.61683 |
RUB | 0.24306 | 0.24798 |
No hay eventos |
No hay eventos |