Tablero integral de indicadores del Banco Central de Cuba
Analiza la salud macroeconómica de Cuba con visualizaciones actualizadas, comparativos históricos y acceso directo a los informes oficiales del Banco Central.
Paneles temáticos
Navega por los tableros especializados para comprender la política monetaria, el sistema de pagos y la estabilidad financiera del país.
- Sin datos publicados
Política Monetaria
Trayectorias de los agregados monetarios, tasas de interés de referencia y expectativas de inflación.
- Sin datos publicados
Sistema de Pagos
Volúmenes y canales de pagos electrónicos, tarjetas y transferencias interbancarias.
-
Mercado Cambiario
Seguimiento a la tasa de cambio oficial, bancaria y del mercado secundario con comparativos históricos.
- Sin datos publicados
Supervisión Bancaria
Indicadores de solvencia, morosidad y liquidez de las entidades bajo supervisión del BCC.
Mercado cambiario
Compara la tasa de cambio oficial con las tasas vigentes en los bancos comerciales autorizados. Actualización continua desde la plataforma del Banco Central de Cuba.
Banco Central de Cuba
Vigente para operaciones del día: 29/10/2026
| Moneda | Segmento ITasa Estatal | Segmento IITasa Especial | Segmento IIITasa Población y FGNE |
|---|---|---|---|
| Dólar australiano (AUD) | 16.8792 | 84.396 | 533.1014 |
| Dólar canadiense (CAD) | 17.07881 | 85.39406 | 539.4058 |
| Franco suizo (CHF) | 28.91218 | 144.5609 | 913.14299 |
| Yuan de China (CNY) | 3.60033 | 18.00167 | 113.71052 |
| Corona danesa (DKK) | 3.57614 | 17.88069 | 112.94637 |
| Euro (EUR) | 26.7288 | 133.644 | 844.1846 |
| Libra Esterlina (GBP) | 31.914 | 159.57 | 1,007.9505 |
| Yen japonés (JPY) * | 6.58646 | 1.31729 | 0.20854 |
| Peso mexicano (MXN) | 1.28741 | 6.43704 | 40.66066 |
| Corona noruega (NOK) | 2.58359 | 12.91795 | 81.59838 |
| Rublo ruso (RUB) * | 0.29962 | 1.49811 | 9.46309 |
| Corona sueca (SEK) | 2.41726 | 12.0863 | 76.3451 |
| Dólar estadounidense (USD) | 24.00 | 120.00 | 758.00 |
- La tasa de cambio del JPY se expresa de manera indirecta y el resto de las monedas de forma directa.
- La tasa de cambio del RUB es solo para operaciones interbancarias. No se acepta efectivo.
Banco Metropolitano S.A.
Tasa de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2025-11-07 hasta 2025-11-07
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| AUD | 76.0872 | 81.522 |
| CAD | 83.24485 | 89.19091 |
| CHF | 145.76104 | 156.17254 |
| DKK | 18.17957 | 19.47811 |
| EUR | 135.7104 | 145.404 |
| GBP | 154.23828 | 165.2553 |
| JPY | 1.29919 | 1.21002 |
| MXN | 6.31153 | 6.76236 |
| NOK | 11.50549 | 12.32732 |
| SEK | 12.27839 | 13.15542 |
| USD | 110.40 | 123.60 |
Banco Popular de Ahorro
Tasa de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2022-08-03 hasta 2022-08-03
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| EUR | 23.9183 | 24.9361 |
| GBP | 28.6089 | 29.8263 |
| USD | 0.04255 | 0.04082 |
| CAD | 0.05434 | 0.05274 |
| CHF | 0.0407 | 0.03904 |
| MXN | 0.88189 | 0.82239 |
| DKK | 0.3111 | 0.2984 |
| NOK | 0.41534 | 0.39838 |
| SEK | 0.43511 | 0.41735 |
| JPY | 5.65277 | 5.42204 |
Banco Internacional de Comercio S.A.
Tasa de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2024-03-08 hasta 2024-03-10
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| USD | 23.76 | 24.24 |
| GBP | 30.43062 | 31.04538 |
| CAD | 17.65296 | 18.00958 |
| CHF | 27.04918 | 27.59562 |
| MXN | 1.40908 | 1.43754 |
| SEK | 2.32345 | 2.37039 |
| DKK | 3.48873 | 3.55921 |
| NOK | 2.28285 | 2.32897 |
| JPY | 6.23127 | 6.10788 |
| AUD | 15.7315 | 16.0493 |
| CNY | 3.30264 | 3.36936 |
| HKD | 3.03653 | 3.09787 |
| PAB | 23.76 | 24.24 |
| SGD | 17.81762 | 18.17758 |
| EUR | 26.00176 | 26.52704 |
| RUB | 0.26224 | 0.26754 |
Centro de inteligencia económica
Descarga informes detallados, datasets abiertos y material de apoyo metodológico para profundizar en los indicadores publicados.
Informes destacados
- Pendiente de publicación
Informe Trimestral de Política Monetaria
III Trimestre 2025
- Pendiente de publicación
Reporte del Sistema de Pagos Electrónicos
Octubre 2025
- Pendiente de publicación
Resumen de Indicadores Macrofiscales
Octubre 2025